|
|
 |
|
 |
|
| NGOẠI TỆ | MUA TIỀN MẶT | BÁN TIỀN MẶT | MUA CHUYỂN KHOẢN | BÁN CHUYỂN KHOẢN |
| USD (50$-100$) | 19,470 | 19,500 | 19,480 | 19,500 |
| USD (5$-10$-20$) | 19,450 | 19,500 | 19,480 | 19,500 |
| USD (1$-2$) | 19,390 | 19,500 | 19,480 | 19,500 |
| JPY | 229.21 | 234.76 | 230.37 | 234.76 |
| EUR | 24,003 | 24,890 | 24,126 | 24,890 |
| AUD | 17,266 | 17,925 | 17,505 | 17,925 |
| SGD | 14,310 | 14,561 | 14,382 | 14,561 |
| HKD | 2,482 | 2,524 | 2,494 | 2,524 |
Cập nhật ngày 08/09/2010
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|