|
|
 |
|
 |
|
| NGOẠI TỆ | MUA TIỀN MẶT | BÁN TIỀN MẶT | MUA CHUYỂN KHOẢN | BÁN CHUYỂN KHOẢN |
| USD (50$-100$) | 20,945 | 21,030 | 20,950 | 21,030 |
| USD (5$-10$-20$) | 20,940 | 21,030 | 20,950 | 21,030 |
| USD (1$-2$) | 20,935 | 21,030 | 20,950 | 21,030 |
| JPY | 196.94 | 206.82 | 198.94 | 206.82 |
| EUR | 26,635 | 27,339 | 26,766 | 27,339 |
| AUD | 19,769 | 20,513 | 19,990 | 20,513 |
| SGD | 16,325 | 16,769 | 16,440 | 16,769 |
| HKD | 2,658 | 2,732 | 2,677 | 2,732 |
Cập nhật ngày 24/05/2013
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|